Copa Capivara 2017 - CLASSIFICAÇÃO GERAL FINAL

Resultados
10ª ETAPA
11/12/2017 22:27Copa Capivara 10ª Etapa - Round 5
List of Players
No Name Feder Rtg Loc
1. Berna Junior, Roberto 1860
2. de Paula, Renato 1787
3. Oliveira, Silverio Alves de 1860
4. Rizzardi, Jose Reitor 1877
5. Salotti, Thiago Maida 1724
6. Sanches, Marcio 1989
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Sanches, Marcio 1989 8.5 33.25 4
2 Rizzardi, Jose Reitor 1877 7.5 26.75 3
3 Oliveira, Silverio Alves de 1860 6.5 23.75 4
4 de Paula, Renato 1787 4.5 12.25 2
5 Berna Junior, Roberto 1860 2.5 3.25 1
6 Salotti, Thiago Maida 1724 0.5 3.25 0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Berna Junior, Roberto 1860 2.5/10 5.20 -27 1848 1655
2. de Paula, Renato 1787 4.5/10 4.00 5 1863 1827
3. Oliveira, Silverio Alves de 1860 6.5/10 5.20 13 1848 1958
4. Rizzardi, Jose Reitor 1877 7.5/10 5.40 21 1845 2038
5. Salotti, Thiago Maida 1724 0.5/10 3.00 -25 1875 1405
6. Sanches, Marcio 1989 8.5/10 7.20 13 1822 2118
Cross Table
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
1. | Berna Junior, Roberto | * | .5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
2. | de Paula, Renato | 1.5 | * | .5 | 0.0 | 2.0 | .5 | ||
3. | Oliveira, Silverio Alves de | 2.0 | 1.5 | * | 1.5 | 1.5 | 0.0 | ||
4. | Rizzardi, Jose Reitor | 2.0 | 2.0 | .5 | * | 2.0 | 1.0 | ||
5. | Salotti, Thiago Maida | 0.0 | 0.0 | .5 | 0.0 | * | 0.0 | ||
6. | Sanches, Marcio | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | * |
9ª ETAPA
08/12/2017 11:09Copa Capivara 9ª Etapa - Round 5
List of Players
No Name Feder Rtg Loc
1. Sanches, Marcio 1980
2. Rizzardi, Jose Reitor 1889
3. Berna Junior, Roberto 1874
4. Oliveira, Silverio Alves de 1868
5. de Paula, Renato 1775
6. Salotti, Thiago Maida 1712
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Sanches, Marcio 1980 8 35.50 3
2 de Paula, Renato 1775 5 21.50 1
3-4 Oliveira, Silverio Alves de 1868 4.5 22.75 1
Rizzardi, Jose Reitor 1889 4.5 19.25 1
5-6 Salotti, Thiago Maida 1712 4 22.00 0
Berna Junior, Roberto 1874 4 17.50 1
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Sanches, Marcio 1980 8.0/10 7.10 9 1824 2064
2. Rizzardi, Jose Reitor 1889 4.5/10 5.70 -12 1842 1806
3. Berna Junior, Roberto 1874 4.0/10 5.40 -14 1845 1773
4. Oliveira, Silverio Alves de 1868 4.5/10 5.30 -8 1846 1810
5. de Paula, Renato 1775 5.0/10 3.80 12 1865 1865
6. Salotti, Thiago Maida 1712 4.0/10 2.80 12 1878 1806
Cross Table
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
1. | Sanches, Marcio | * | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
2. | Rizzardi, Jose Reitor | 0.0 | * | 2.0 | .5 | 1.0 | 1.0 | ||
3. | Berna Junior, Roberto | 0.0 | 0.0 | * | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
4. | Oliveira, Silverio Alves de | 1.0 | 1.5 | 1.0 | * | 0.0 | 1.0 | ||
5. | de Paula, Renato | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | * | 1.0 | ||
6. | Salotti, Thiago Maida | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | * |
8ª ETAPA
08/12/2017 11:08A 8ª Etapa foi cancelada por problemas de calendário
7ª ETAPA - COPA CAPIVARA
24/09/2017 18:01Copa Capivara 7ª Etapa - Round 7
List of Players
No Name Feder Rtg Loc
1. Sanches, Marcio 1964
2. Rizzardi, Jose Reitor 1882
3. Berna Junior, Roberto 1856
4. Oliveira, Silverio Alves de 1841
5. Lewin, Enzo 1804
6. Nascimento, Leonardo da Silva 1800
7. de Paula, Renato 1761
8. Salotti, Thiago Maida 1707
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Sanches, Marcio 1964 11.5 66.00 5
2 Oliveira, Silverio Alves de 1841 10 53.00 4
3 Berna Junior, Roberto 1856 9.5 55.00 3
4 Rizzardi, Jose Reitor 1882 9 48.25 4
5 de Paula, Renato 1761 7 33.75 2
6 Salotti, Thiago Maida 1707 5 22.50 1
7 Lewin, Enzo 1804 4 12.00 1
8 Nascimento, Leonardo da Silva 1800 0 0.00 0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Sanches, Marcio 1964 11.5/14 9.94 16 1807 2069
2. Rizzardi, Jose Reitor 1882 9.0/14 8.26 7 1819 1921
3. Berna Junior, Roberto 1856 9.5/14 7.70 18 1823 1956
4. Oliveira, Silverio Alves de 1841 10.0/14 7.28 27 1825 1983
5. Lewin, Enzo 1804 4.0/14 6.44 -24 1830 1672
6. Nascimento, Leonardo da Silva 1800 0.0/14 6.44 -64 1831 832
7. de Paula, Renato 1761 7.0/14 5.60 14 1836 1836
8. Salotti, Thiago Maida 1707 5.0/14 4.48 5 1844 1742
Cross Table
No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
1. | Sanches, Marcio | * | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | ||
2. | Rizzardi, Jose Reitor | 0.0 | * | .5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | ||
3. | Berna Junior, Roberto | 1.0 | 1.5 | * | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
4. | Oliveira, Silverio Alves de | 1.0 | 0.0 | 1.0 | * | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
5. | Lewin, Enzo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
6. | Nascimento, Leonardo da Silva | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.0 | 0.0 | ||
7. | de Paula, Renato | .5 | .5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | * | 2.0 | ||
8. | Salotti, Thiago Maida | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | * |
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
6ª ETAPA - COPA CAPIVARA
26/08/2017 18:35Copa Capivara 6ª Etapa - Round 7
List of Players
No Name Feder Rtg Loc
1. Sanches, Marcio 1928
2. Rizzardi, Jose Reitor 1881
3. Berna Junior, Roberto 1821
4. Oliveira, Silverio Alves de 1821
5. Berna, Gabriel 1800
6. Lewin, Enzo 1800
7. de Paula, Renato 1770
8. Salotti, Thiago Maida 1727
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Sanches, Marcio 1928 13 76.50 7
2 Berna Junior, Roberto 1821 10.5 53.50 5
3 Oliveira, Silverio Alves de 1821 9 47.50 3
4 Rizzardi, Jose Reitor 1881 8.5 38.50 3
5 Lewin, Enzo 1800 7 28.50 2
6 de Paula, Renato 1770 5 19.00 1
7 Salotti, Thiago Maida 1727 3 5.00 1
8 Berna, Gabriel 1800 0 0.00 0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Sanches, Marcio 1928 13.0/14 9.38 36 1803 2225
2. Rizzardi, Jose Reitor 1881 8.5/14 8.40 1 1810 1890
3. Berna Junior, Roberto 1821 10.5/14 7.00 35 1819 2012
4. Oliveira, Silverio Alves de 1821 9.0/14 7.00 20 1819 1921
5. Berna, Gabriel 1800 0.0/14 6.58 -66 1822 823
6. Lewin, Enzo 1800 7.0/14 6.58 4 1822 1822
7. de Paula, Renato 1770 5.0/14 5.88 -9 1826 1724
8. Salotti, Thiago Maida 1727 3.0/14 5.04 -20 1832 1602
Cross Table
No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
1 | Sanches, Marcio | * | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
2 | Berna Junior, Roberto | .5 | * | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
3 | Oliveira, Silverio Alves de | 0.0 | 2.0 | * | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
4 | Rizzardi, Jose Reitor | .5 | 0.0 | 1.0 | * | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
5 | Lewin, Enzo | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | * | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
6 | de Paula, Renato | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | * | 1.0 | 2.0 | ||
7 | Salotti, Thiago Maida | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | * | 2.0 | ||
8 | Berna, Gabriel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * |
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
5ª ETAPA - COPA CAPIVARA
26/06/2017 20:06Copa Capivara - Etapa 5 - Round 5
List of Players
No Name Feder Rtg Loc
1. Marcio Sanches 1913
2. Jose Reitor Rizzardi 1863
3. Silverio Alves de Oliveira 1834
4. Roberto Berna Junior 1824
5. Renato de Paula 1787
Results
No Name Result Name
1 Roberto Berna Junior 0.0:2.0 Jose Reitor Rizzardi
2 Renato de Paula 0.0:2.0 Marcio Sanches
3 Silverio Alves de Oliveira : BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Sanches, Marcio 1913 6.5 21.75 3
2 Rizzardi, Jose Reitor 1863 6 15.00 3
3 Berna Junior, Roberto 1824 3.5 13.75 1
4 Oliveira, Silverio Alves de 1834 2.5 5.75 1
5 de Paula, Renato 1787 1.5 4.75 0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Sanches, Marcio 1913 6.5/8 4.96 15 1827 2078
2. Rizzardi, Jose Reitor 1863 6.0/8 4.24 18 1839 2032
3. Oliveira, Silverio Alves de 1834 2.5/8 3.84 -13 1847 1706
4. Berna Junior, Roberto 1824 3.5/8 3.76 -3 1849 1806
5. de Paula, Renato 1787 1.5/8 3.20 -17 1858 1607
Cross Table
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
1. | Sanches, Marcio | * | 2.0 | 2.0 | .5 | 2.0 | ||
2. | Rizzardi, Jose Reitor | 0.0 | * | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
3. | Oliveira, Silverio Alves de | 0.0 | 0.0 | * | 1.0 | 1.5 | ||
4. | Berna Junior, Roberto | 1.5 | 0.0 | 1.0 | * | 1.0 | ||
5. | de Paula, Renato | 0.0 | 0.0 | .5 | 1.0 | * |
4ª ETAPA - COPA CAPIVARA
29/05/2017 10:03Copa Capivara - 4ªEtapa - Round 5
List of Players
No Name Feder Rtg Loc
1. Sanches, Marcio 1888
2. Berna Junior, Roberto 1836
3. Oliveira, Silverio Alves de 1836
4. Rizzardi, Jose Reitor 1817
5. de Paula, Renato 1815
6. Salotti, Thiago Maida 1755
Results
No Name Result Name
1 Silverio Alves de Oliveira 2.0:0.0 Thiago Maida Salotti
2 Jose Reitor Rizzardi 2.0:0.0 Roberto Berna Junior
3 Renato de Paula 0.0:2.0 Marcio Sanches
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Rizzardi, Jose Reitor 1817 9.5 36.75 5
2 Sanches, Marcio 1888 8.5 28.75 4
3 Oliveira, Silverio Alves de 1836 5 10.00 2
4 Berna Junior, Roberto 1836 4 10.00 1
5 de Paula, Renato 1815 2 2.00 1
6 Salotti, Thiago Maida 1755 1 4.00 0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Sanches, Marcio 1888 8.5/10 6.00 25 1812 2108
2. Berna Junior, Roberto 1836 4.0/10 5.20 -12 1823 1751
3. Oliveira, Silverio Alves de 1836 5.0/10 5.20 -2 1823 1823
4. Rizzardi, Jose Reitor 1817 9.5/10 4.90 46 1827 2297
5. de Paula, Renato 1815 2.0/10 4.80 -28 1827 1587
6. Salotti, Thiago Maida 1755 1.0/10 3.80 -28 1839 1473
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
1 | Rizzardi, Jose Reitor | * | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
2 | Sanches, Marcio | .5 | * | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
3 | Oliveira, Silverio Alves de | 0.0 | 0.0 | * | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
4 | Berna Junior, Roberto | 0.0 | 0.0 | 1.0 | * | 2.0 | 1.0 | ||
5 | de Paula, Renato | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | 2.0 | ||
6 | Salotti, Thiago Maida | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | * |
3ª ETAPA - COPA CAPIVARA - INFORMAÇÕES
02/05/2017 09:55A 3ª Etapa da Copa Capivara foi a Copa Avaré Blitz, cujos resultados podem ser encontrados aqui
2ª ETAPA - COPA CAPIVARA - RESULTADOS
27/03/2017 09:182ª ETAPA COPA CAPIVARA 2017 - DIA 26/03
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Pardo, Fernando Jose 1800 8 32.00 8
2 Sanches, Marcio 1835 7 24.00 7
3-4 Berna Junior, Roberto 1830 6 22.00 6
Oliveira, Silverio Alves de 1830 6 21.50 6
5 de Paula, Renato 1810 5 16.50 5
6 Diego Santana Gicus, 1800 4.5 12.00 4
7 Rocha, Lucas Sampaio da 1780 3 10.50 2
8 Carvalho, Lucas Negrao 1800 2.5 8.50 2
9 Berna, Vinicius 1800 2 5.50 2
10 Salotti, Thiago Maida 1785 1 2.00 1
Results
No Name Total Result Name Total
1 Diego Santana Gicus [4.5] 0:1 Marcio Sanches [6]
2 Silverio Alves de Oliveira [5] 1:0 Renato de Paula [5]
3 Fernando Jose Pardo [7] 1:0 Lucas Negrao Carvalho [2.5]
4 Lucas Sampaio da Rocha [2] 1:0 Roberto Berna Junior [6]
5 Thiago Maida Salotti [0] 1:0 Vinicius Berna [2]
Pairing Info
Place No Opponents Colours Float Score
1 7 : 4,5,6,10,8,9,1,2,3 BWBBWBWBW D 8
2 10 : 1,6,2,7,3,8,4,9,5 BWBWBWBWB D 7
3-4 2 : 9,1,10,3,4,5,6,7,8 WBWWBWBWB D 6
6 : 5,10,7,8,9,1,2,3,4 BBWBWBWBW d 6
5 4 : 7,8,9,1,2,3,10,5,6 WBWBWBWWB d 5
6 5 : 6,7,8,9,1,2,3,4,10 WBWBWBWBW U 4.5
7 8 : 3,4,5,6,7,10,9,1,2 BWBWBBWBW Ud 3
8 3 : 8,9,1,2,10,4,5,6,7 WBWBWWBWB U 2.5
9 1 : 10,2,3,4,5,6,7,8,9 WWBWBWBWB uD 2
10 9 : 2,3,4,5,6,7,8,10,1 BWBWBWBBW U 1
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Berna, Vinicius 1800 2.0/9 4.41 -24 1808 1588
2. Berna Junior, Roberto 1830 6.0/9 4.86 11 1804 1929
3. Carvalho, Lucas Negrao 1800 2.5/9 4.41 -19 1808 1642
4. de Paula, Renato 1810 5.0/9 4.50 5 1807 1850
5. Diego Santana Gicus, 1800 4.5/9 4.41 1 1808 1808
6. Oliveira, Silverio Alves de 1830 6.0/9 4.86 11 1804 1929
7. Pardo, Fernando Jose 1800 8.0/9 4.41 36 1808 2159
8. Rocha, Lucas Sampaio da 1780 3.0/9 4.14 -11 1810 1685
9. Salotti, Thiago Maida 1785 1.0/9 4.23 -32 1809 1458
10. Sanches, Marcio 1835 7.0/9 4.86 21 1804 2024
Cross Table
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
1. | Berna, Vinicius | * | L | W | L | L | L | L | W | L | L | ||
2. | Berna Junior, Roberto | W | * | W | W | W | L | L | L | W | W | ||
3. | Carvalho, Lucas Negrao | L | L | * | L | L | W | L | D | W | L | ||
4. | de Paula, Renato | W | L | W | * | L | L | W | W | W | L | ||
5. | Diego Santana Gicus, | W | L | W | W | * | L | L | D | W | L | ||
6. | Oliveira, Silverio Alves de | W | W | L | W | W | * | L | W | W | L | ||
7. | Pardo, Fernando Jose | W | W | W | L | W | W | * | W | W | W | ||
8. | Rocha, Lucas Sampaio da | L | W | D | L | D | L | L | * | W | L | ||
9. | Salotti, Thiago Maida | W | L | L | L | L | L | L | L | * | L | ||
10. | Sanches, Marcio | W | L | W | W | W | W | L | W | W | * |
1ª ETAPA COPA CAPIVARA 2017 - DIA 19/02
27/03/2017 09:151ª ETAPA COPA CAPIVARA 2017 - DIA 19/02
Results
No Name Total Result Name Total
1 Silvério Alves Oliveira [7.5] .5:.5 Renato de Paula [5.5]
2 Antônio Genez Parise [0] 0:1 Lucas Sampaio da Rocha [2]
3 José Reitor Rizzardi [7] 0:1 Lucas Negrão Carvalho [4]
4 Thiago Maida Salotti [3.5] 0:1 Roberto Berna Junior [7]
5 Márcio Sanches [7.5] 1:0 Vinicius Berna [5]
6 Renato Aparecido de Souza [1] : BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Sanches, Márcio 1800 8.5 35.50 8
2-3 Oliveira, Silvério Alves 1800 8 32.75 7
Berna Junior, Roberto 1800 8 30.50 8
4 Rizzardi, José Reitor 1800 7 29.00 7
5 de Paula, Renato 1800 6 21.75 5
6-7 Carvalho, Lucas Negrão 1800 5 16.50 5
Berna, Vinicius 1800 5 13.50 5
8 Salotti, Thiago Maida 1800 3.5 7.00 3
9 da Rocha, Lucas Sampaio 1800 3 6.00 3
10 de Souza, Renato Aparecido 1800 1 0.00 1
11 Parise, Antônio Genez 1800 0 0.00 0
Cross Table
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 |
1. | Berna, Vinicius | * | L | L | W | W | W | L | W | L | W | L | ||
2. | Berna Junior, Roberto | W | * | W | W | W | W | L | W | W | W | L | ||
3. | Carvalho, Lucas Negrão | W | L | * | L | L | W | L | W | W | W | L | ||
4. | da Rocha, Lucas Sampaio | L | L | W | * | L | W | L | W | L | L | L | ||
5. | de Paula, Renato | L | L | W | W | * | W | D | W | W | D | L | ||
6. | de Souza, Renato Aparecido | L | L | L | L | L | * | L | W | L | L | L | ||
7. | Oliveira, Silvério Alves | W | W | W | W | D | W | * | W | L | W | D | ||
8. | Parise, Antônio Genez | L | L | L | L | L | L | L | * | L | L | L | ||
9. | Rizzardi, José Reitor | W | L | L | W | L | W | W | W | * | W | W | ||
10. | Salotti, Thiago Maida | L | L | L | W | D | W | L | W | L | * | L | ||
11. | Sanches, Márcio | W | W | W | W | W | W | D | W | L | W | * |
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Berna, Vinicius 1800 5.0/10 5.00 0 1800 1800
2. Berna Junior, Roberto 1800 8.0/10 5.00 30 1800 2040
3. Carvalho, Lucas Negrão 1800 5.0/10 5.00 0 1800 1800
4. da Rocha, Lucas Sampaio 1800 3.0/10 5.00 -20 1800 1651
5. de Paula, Renato 1800 6.0/10 5.00 10 1800 1872
6. de Souza, Renato Aparecido 1800 1.0/10 5.00 -40 1800 1434
7. Oliveira, Silvério Alves 1800 8.0/10 5.00 30 1800 2040
8. Parise, Antônio Genez 1800 0.0/10 5.00 -50 1800 801
9. Rizzardi, José Reitor 1800 7.0/10 5.00 20 1800 1949
10. Salotti, Thiago Maida 1800 3.5/10 5.00 -15 1800 1690
11. Sanches, Márcio 1800 8.5/10 5.00 35 1800 2096
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
REGULAMENTO OFICIAL DA COPA CAPIVARA
PARTICIPAÇÃO: PARTICIPAÇÃO: A Copa Capivara é aberta para todos os enxadristas residentes em Avaré e membros do Xadrez Avareense. Entende-se por membro o enxadrista que participa de modo ativo nas reuniões e deliberações do Xadrez Avareense, bem como trabalha para aprimoramento de sua administração, construindo um vínculo com a entidade
PARTICIPAÇÃO SIMBÓLICA: O enxadrista que não atender aos requisitos de participação e estiver interessado em disputar uma ou mais etapas poderá jogar, no entanto a ele não serão fornecidos os pontos que ele terá direito acaso ele estar classificado na zona de pontuação, bem assim, caso ele seja o campeão da etapa não poderá ter a posse do troféu.. Caso isso ocorra, o competidor que estiver na sua posição imediatamente inferior será contemplado com a pontuação relativa à sua posição e as posições subsequentes serão contempladas com a pontuação relativa às posições que subirem. Ex.: Jogador A ficou na terceira posição, mas sua participação é SIMBÓLICA: neste caso, ele não receberá nenhum ponto. O quarto colocado receberá os pontos do terceiro colocado, o quinto colocado receberá os pontos do quarto colocado e assim sucessivamente. Fica desde já esclarecido que seu desempenho será registrado no site e ele será fotografado com o Troféu Capivara caso ele seja campeão.
INSCRIÇÃO: As inscrições serão feitas nas horas e locais de cada etapa. Não há taxa para pagar.
FORMATO: Serão 10 etapas a serem disputadas conforme cronograma abaixo:
ETAPA |
DATA |
1ª |
19/02 |
2ª |
26/03 |
3ª |
30/04 |
4ª |
28/05 |
5ª |
25/06 |
6ª |
27/08 |
7ª |
24/09 |
8ª |
13/10 |
9ª |
26/11 |
Final |
10/12 |
Cada etapa será um torneio de xadrez relâmpago (blitz) no ritmo de 05 minutos de reflexão e os jogadores receberão uma pontuação de acordo com a colocação, conforme tabela abaixo:
COLOCAÇÃO |
Pts. |
Campeão |
10 |
Vice |
8 |
3º Colocado |
6 |
4º Colocado |
5 |
5º Colocado |
4 |
6º Colocado |
3 |
7º Colocado |
2 |
8º Colocado |
1 |
O campeão da etapa receberá um troféu especialmente confeccionado para esse fim, ficará com sua posse até a etapa seguinte, quando será novamente colocado em jogo e passará ao campeão da etapa seguinte e assim a posse será transferida sucessivamente. O troféu não terá posse definitiva. Ao término das 10 etapas, o jogador avareense que acumular o maior número de pontos será considerado o Campeão Avareense Blitz de 2017. Em caso de empate o critério de desempate será aquele que foi mais vezes campeão de etapa, e caso haja novo empate, será o que mais esteva na 2ª colocação e assim sucessivamente.
COPA AVARÉ BLITZ: A 3ª etapa será a 3ª Copa Avaré de Xadrez Blitz, que valerá o dobro de pontos que serão dados apenas os enxadristas avareenses, ocasião em que o jogador receberá a sua pontuação de acordo com sua colocação em relação aos demais enxadristas avareenses, na classificação geral do torneio, sem levar em consideração a categoria. Por Exemplo: jogador X ficou em 8º na classificação geral, mas foi o melhor avareense: ganhará 20 pontos (pontos pro primeiro colocado x 2= 20 pontos); o jogador Y ficou em 11º na classificação geral mas foi o 2º melhor avareense: ganhará 16 pontos (pontos pro segundo colocado x 2 = 18 pontos)
DAS ETAPAS: Cada etapa será um torneio de xadrez blitz cujo sistema será decidido de acordo com o número de participantes da etapa, dentro dos seguintes critérios:
1. De 01 a 08 participantes: Sistema Schuring (Todos contra Todos) em dois turnos (brancas e pretas);
2. De 09 a 16 participantes: Sistema Schuring em um turno;
3. Acima de 17 participantes: Sistema Suíço, em 09 rodadas.
Os critérios de pontuação da etapa serão:
1. Milésimos (somente sistema suíço)
2. Milésimos Medianos (somente sistema suíço)
3. Sonnemborn-Berger (sistema suíço e Schuring)
4. Escore Acumulado (Sistema Suíço e Schuring)
DA PREMIAÇÃO: O Troféu Capivara será dado ao campeão da respectiva etapa, conforme descrito acima. Ao Campeão, vice e terceiro colocado da Copa Capivara será fornecido um troféu de forma definitiva.
MATERIAL: Na medida do possível, o Xadrez Avareense fornecerá o material de jogo, porém, solicita-se que o enxadrista leve relógio e jogos de peça em bom estado.
PARTICIPAÇÃO: A Copa Capivara é aberta para todos os enxadristas residentes em Avaré.
INSCRIÇÃO: As inscrições serão feitas nas horas e locais de cada etapa. Não há taxa para pagar.
FORMATO: Serão 10 etapas a serem disputadas conforme cronograma abaixo:
ETAPA |
DATA |
1ª |
19/02 |
2ª |
26/03 |
3ª |
30/04 |
4ª |
28/05 |
5ª |
25/06 |
6ª |
27/08 |
7ª |
24/09 |
8ª |
13/10 |
9ª |
26/11 |
Final |
10/12 |
Cada etapa será um torneio de xadrez relâmpago (blitz) no ritmo de 05 minutos de reflexão e os jogadores receberão uma pontuação de acordo com a colocação, conforme tabela abaixo:
COLOCAÇÃO |
Pts. |
Campeão |
10 |
Vice |
8 |
3º Colocado |
6 |
4º Colocado |
5 |
5º Colocado |
4 |
6º Colocado |
3 |
7º Colocado |
2 |
8º Colocado |
1 |
A 3ª etapa será a 3ª Copa Avaré de Xadrez Blitz, que valerá o dobro de pontos que serão dados apenas os enxadristas avareenses. O campeão da etapa receberá um troféu especialmente confeccionado para esse fim, ficará com sua posse até a etapa seguinte, quando será novamente colocado em jogo e passará ao campeão da etapa seguinte e assim a posse será transferida sucessivamente. O troféu não terá posse definitiva. Ao término das 10 etapas, o jogador avareense que acumular o maior número de pontos será considerado o Campeão Avareense Blitz de 2017. Em caso de empate o critério de desempate será aquele que foi mais vezes campeão de etapa, e caso haja novo empate, será o que mais esteva na 2ª colocação e assim sucessivamente.
DAS ETAPAS: Cada etapa será um torneio de xadrez blitz cujo sistema será decidido de acordo com o número de participantes da etapa, dentro dos seguintes critérios:
1. De 01 a 08 participantes: Sistema Schuring (Todos contra Todos) em dois turnos (brancas e pretas);
2. De 09 a 16 participantes: Sistema Schuring em um turno;
3. Acima de 17 participantes: Sistema Suíço, em 09 rodadas.
Os critérios de pontuação da etapa serão:
1. Milésimos (somente sistema suíço)
2. Milésimos Medianos (somente sistema suíço)
3. Sonnemborn-Berger (sistema suíço e Schuring)
4. Escore Acumulado (Sistema Suíço e Schuring)
DA PREMIAÇÃO: O Troféu Capivara será dado ao campeão da respectiva etapa, conforme descrito acima. Ao Campeão, vice e terceiro colocado da Copa Capivara será fornecido um troféu de forma definitiva.
MATERIAL: Na medida do possível, o Xadrez Avareense fornecerá o material de jogo, porém, solicita-se que o enxadrista leve relógio e jogos de peça em bom estado.