2ª ETAPA - COPA CAPIVARA - RESULTADOS
27/03/2017 09:18
2ª ETAPA COPA CAPIVARA 2017 - DIA 26/03
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Pardo, Fernando Jose 1800 8 32.00 8
2 Sanches, Marcio 1835 7 24.00 7
3-4 Berna Junior, Roberto 1830 6 22.00 6
Oliveira, Silverio Alves de 1830 6 21.50 6
5 de Paula, Renato 1810 5 16.50 5
6 Diego Santana Gicus, 1800 4.5 12.00 4
7 Rocha, Lucas Sampaio da 1780 3 10.50 2
8 Carvalho, Lucas Negrao 1800 2.5 8.50 2
9 Berna, Vinicius 1800 2 5.50 2
10 Salotti, Thiago Maida 1785 1 2.00 1
Results
No Name Total Result Name Total
1 Diego Santana Gicus [4.5] 0:1 Marcio Sanches [6]
2 Silverio Alves de Oliveira [5] 1:0 Renato de Paula [5]
3 Fernando Jose Pardo [7] 1:0 Lucas Negrao Carvalho [2.5]
4 Lucas Sampaio da Rocha [2] 1:0 Roberto Berna Junior [6]
5 Thiago Maida Salotti [0] 1:0 Vinicius Berna [2]
Pairing Info
Place No Opponents Colours Float Score
1 7 : 4,5,6,10,8,9,1,2,3 BWBBWBWBW D 8
2 10 : 1,6,2,7,3,8,4,9,5 BWBWBWBWB D 7
3-4 2 : 9,1,10,3,4,5,6,7,8 WBWWBWBWB D 6
6 : 5,10,7,8,9,1,2,3,4 BBWBWBWBW d 6
5 4 : 7,8,9,1,2,3,10,5,6 WBWBWBWWB d 5
6 5 : 6,7,8,9,1,2,3,4,10 WBWBWBWBW U 4.5
7 8 : 3,4,5,6,7,10,9,1,2 BWBWBBWBW Ud 3
8 3 : 8,9,1,2,10,4,5,6,7 WBWBWWBWB U 2.5
9 1 : 10,2,3,4,5,6,7,8,9 WWBWBWBWB uD 2
10 9 : 2,3,4,5,6,7,8,10,1 BWBWBWBBW U 1
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Berna, Vinicius 1800 2.0/9 4.41 -24 1808 1588
2. Berna Junior, Roberto 1830 6.0/9 4.86 11 1804 1929
3. Carvalho, Lucas Negrao 1800 2.5/9 4.41 -19 1808 1642
4. de Paula, Renato 1810 5.0/9 4.50 5 1807 1850
5. Diego Santana Gicus, 1800 4.5/9 4.41 1 1808 1808
6. Oliveira, Silverio Alves de 1830 6.0/9 4.86 11 1804 1929
7. Pardo, Fernando Jose 1800 8.0/9 4.41 36 1808 2159
8. Rocha, Lucas Sampaio da 1780 3.0/9 4.14 -11 1810 1685
9. Salotti, Thiago Maida 1785 1.0/9 4.23 -32 1809 1458
10. Sanches, Marcio 1835 7.0/9 4.86 21 1804 2024
Cross Table
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
1. | Berna, Vinicius | * | L | W | L | L | L | L | W | L | L | ||
2. | Berna Junior, Roberto | W | * | W | W | W | L | L | L | W | W | ||
3. | Carvalho, Lucas Negrao | L | L | * | L | L | W | L | D | W | L | ||
4. | de Paula, Renato | W | L | W | * | L | L | W | W | W | L | ||
5. | Diego Santana Gicus, | W | L | W | W | * | L | L | D | W | L | ||
6. | Oliveira, Silverio Alves de | W | W | L | W | W | * | L | W | W | L | ||
7. | Pardo, Fernando Jose | W | W | W | L | W | W | * | W | W | W | ||
8. | Rocha, Lucas Sampaio da | L | W | D | L | D | L | L | * | W | L | ||
9. | Salotti, Thiago Maida | W | L | L | L | L | L | L | L | * | L | ||
10. | Sanches, Marcio | W | L | W | W | W | W | L | W | W | * |