6ª ETAPA - COPA CAPIVARA
26/08/2017 18:35
Copa Capivara 6ª Etapa - Round 7
List of Players
No Name Feder Rtg Loc
1. Sanches, Marcio 1928
2. Rizzardi, Jose Reitor 1881
3. Berna Junior, Roberto 1821
4. Oliveira, Silverio Alves de 1821
5. Berna, Gabriel 1800
6. Lewin, Enzo 1800
7. de Paula, Renato 1770
8. Salotti, Thiago Maida 1727
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Sanches, Marcio 1928 13 76.50 7
2 Berna Junior, Roberto 1821 10.5 53.50 5
3 Oliveira, Silverio Alves de 1821 9 47.50 3
4 Rizzardi, Jose Reitor 1881 8.5 38.50 3
5 Lewin, Enzo 1800 7 28.50 2
6 de Paula, Renato 1770 5 19.00 1
7 Salotti, Thiago Maida 1727 3 5.00 1
8 Berna, Gabriel 1800 0 0.00 0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Sanches, Marcio 1928 13.0/14 9.38 36 1803 2225
2. Rizzardi, Jose Reitor 1881 8.5/14 8.40 1 1810 1890
3. Berna Junior, Roberto 1821 10.5/14 7.00 35 1819 2012
4. Oliveira, Silverio Alves de 1821 9.0/14 7.00 20 1819 1921
5. Berna, Gabriel 1800 0.0/14 6.58 -66 1822 823
6. Lewin, Enzo 1800 7.0/14 6.58 4 1822 1822
7. de Paula, Renato 1770 5.0/14 5.88 -9 1826 1724
8. Salotti, Thiago Maida 1727 3.0/14 5.04 -20 1832 1602
Cross Table
No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
1 | Sanches, Marcio | * | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
2 | Berna Junior, Roberto | .5 | * | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
3 | Oliveira, Silverio Alves de | 0.0 | 2.0 | * | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
4 | Rizzardi, Jose Reitor | .5 | 0.0 | 1.0 | * | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
5 | Lewin, Enzo | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | * | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
6 | de Paula, Renato | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | * | 1.0 | 2.0 | ||
7 | Salotti, Thiago Maida | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | * | 2.0 | ||
8 | Berna, Gabriel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * |
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com