7ª ETAPA - COPA CAPIVARA
24/09/2017 18:01
Copa Capivara 7ª Etapa - Round 7
List of Players
No Name Feder Rtg Loc
1. Sanches, Marcio 1964
2. Rizzardi, Jose Reitor 1882
3. Berna Junior, Roberto 1856
4. Oliveira, Silverio Alves de 1841
5. Lewin, Enzo 1804
6. Nascimento, Leonardo da Silva 1800
7. de Paula, Renato 1761
8. Salotti, Thiago Maida 1707
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Sanches, Marcio 1964 11.5 66.00 5
2 Oliveira, Silverio Alves de 1841 10 53.00 4
3 Berna Junior, Roberto 1856 9.5 55.00 3
4 Rizzardi, Jose Reitor 1882 9 48.25 4
5 de Paula, Renato 1761 7 33.75 2
6 Salotti, Thiago Maida 1707 5 22.50 1
7 Lewin, Enzo 1804 4 12.00 1
8 Nascimento, Leonardo da Silva 1800 0 0.00 0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Sanches, Marcio 1964 11.5/14 9.94 16 1807 2069
2. Rizzardi, Jose Reitor 1882 9.0/14 8.26 7 1819 1921
3. Berna Junior, Roberto 1856 9.5/14 7.70 18 1823 1956
4. Oliveira, Silverio Alves de 1841 10.0/14 7.28 27 1825 1983
5. Lewin, Enzo 1804 4.0/14 6.44 -24 1830 1672
6. Nascimento, Leonardo da Silva 1800 0.0/14 6.44 -64 1831 832
7. de Paula, Renato 1761 7.0/14 5.60 14 1836 1836
8. Salotti, Thiago Maida 1707 5.0/14 4.48 5 1844 1742
Cross Table
No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
1. | Sanches, Marcio | * | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | ||
2. | Rizzardi, Jose Reitor | 0.0 | * | .5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | ||
3. | Berna Junior, Roberto | 1.0 | 1.5 | * | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
4. | Oliveira, Silverio Alves de | 1.0 | 0.0 | 1.0 | * | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
5. | Lewin, Enzo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
6. | Nascimento, Leonardo da Silva | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.0 | 0.0 | ||
7. | de Paula, Renato | .5 | .5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | * | 2.0 | ||
8. | Salotti, Thiago Maida | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | * |
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com