Circuito Pedro Niergas - Etapa 4 - Round 7
Classificação
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Progr.
1 Renato de Paula 1812 5.5 13.25 20.5
2 Marcio Sanches 2023 5.0 10.50 22.0
3 Roberto Berna Junior 1833 4.5 8.75 18.5
4 Henrique Ornellas 1800 3.0 3.00 14.0
5-7 Dankarion Chan 1801 1.0 1.00 4.0
Gustavo Henrique Correa de Campos 1771 1.0 1.00 3.0
Pedro Henrique Cavalieri Cocurulli 1741 1.0 1.00 2.0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Berna Junior, Roberto 1833 4.5/6 3.06 14 1825 2018
2. Chan, Dankarion 1801 1.0/6 2.76 -18 1830 1557
3. Cocurulli, Pedro Henrique Cavalieri 1741 1.0/6 2.16 -12 1840 1567
4. de Campos, Gustavo Henrique Correa 1771 1.0/6 2.46 -15 1835 1562
5. de Paula, Renato 1812 5.5/6 2.88 26 1828 2229
6. Ornellas, Henrique 1800 3.0/6 2.76 2 1830 1830
7. Sanches, Marcio 2023 5.0/6 4.74 3 1793 2066
Tabela Cruzada
No | Name | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 |
1. | Berna Junior, Roberto | 4.5 | * | 1 | 1 | 1 | .5 | 1 | 0 |
2. | Chan, Dankarion | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Cocurulli, Pedro Henrique Cavalieri | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | de Campos, Gustavo Henrique Correa | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 |
5. | de Paula, Renato | 5.5 | .5 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 |
6. | Ornellas, Henrique | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 0 |
7. | Sanches, Marcio | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | * |
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
A 3ª ETAPA NÃO FOI REALIZADA
CIRCUITO PEDRO NIERGAS GALLEGO - 2ª ETAPA
Lista de jogadores
No Name Feder Rtg Loc
1. Andrades, Jose Jorge 1800
2. Chan, Dankarion sub- 1800
3. Cocurulli, Pedro Henrique Cavalieri sub1 1768
4. de Paula, Renato 1814
5. Oliveira, Silverio Alves de 1885
6. Rizzardi, Jose Reitor 1895
7. Sanches, Marcio 2010
8. Villas-Boas, Rodrigo 1800
Classificação
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Progr.
1 Sanches, Marcio (7) 2010 6.5 20.00 26.5
2 Villas-Boas, Rodrigo (8) 1800 5 13.50 25.0
3 Andrades, Jose Jorge (1) 1800 5 11.50 20.0
4 Rizzardi, Jose Reitor (6) 1895 3 7.50 17.0
5 de Paula, Renato (4) 1814 3 7.50 10.0
6 Chan, Dankarion (2) sub- 1800 3 6.00 8.0
7 Oliveira, Silverio Alves de (5) 1885 2.5 4.50 5.5
8 Cocurulli, Pedro Henrique Cavalieri (3) sub1 1768 0 0.00 0.0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Andrades, Jose Jorge 1800 5.0/7 2.94 21 1854 2012
2. Chan, Dankarion sub- 1800 3.0/7 2.94 1 1854 1804
3. Cocurulli, Pedro Henrique Cavalieri sub1 1768 0.0/7 2.66 -27 1858 859
4. de Paula, Renato 1814 3.0/7 3.15 -2 1852 1802
5. Oliveira, Silverio Alves de 1885 2.5/7 3.92 -14 1842 1740
6. Rizzardi, Jose Reitor 1895 3.0/7 4.06 -11 1840 1790
7. Sanches, Marcio 2010 6.5/7 5.18 13 1824 2246
8. Villas-Boas, Rodrigo 1800 5.0/7 2.94 21 1854 2012
Tabela Cruzada
Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |
1. | Andrades, Jose Jorge | * | W | W | W | W | W | L | L | ||
2. | Chan, Dankarion | sub- | L | * | W | W | L | W | L | L | |
3. | Cocurulli, Pedro Henrique Cavalieri | sub1 | L | L | * | L | L | L | L | L | |
4. | de Paula, Renato | L | L | W | * | W | L | L | W | ||
5. | Oliveira, Silverio Alves de | L | W | W | L | * | D | L | L | ||
6. | Rizzardi, Jose Reitor | L | L | W | W | D | * | D | L | ||
7. | Sanches, Marcio | W | W | W | W | W | D | * | W | ||
8. | Villas-Boas, Rodrigo | W | W | W | L | W | W | L | * |
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Circuito Melitta Blitz - 1ª Etapa
Classificação Final
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 Rocha, Lucas Sampaio da 1779 8.5 45.5 37.0 41.75 41.5
2 Sanches, Marcio 2002 7.5 44.5 35.0 33.25 37.5
3 Oliveira, Claudinei Gois 1800 7 46.5 37.0 32.50 37.0
4 Oliveira, Silverio Alves de 1877 6 51.0 38.5 28.00 29.0
5 Barreto, Ana Clara 1800 5.5 47.0 35.5 23.25 27.0
6-7 Oliveira, Luan 1800 5 45.0 35.5 17.00 23.0
Mariano, Vitor 1800 5 39.0 29.5 11.00 25.0
8 Blanco, Paulo Renato 1800 4.5 40.5 31.0 11.75 25.0
9-12 Vieira, Samuel Augusto 1800 4 48.5 37.0 15.50 25.0
Barreto, Lauana Sofia 1800 4 38.5 30.0 9.00 18.0
Silva, Jorge Luiz 1800 4 37.0 28.5 9.00 21.0
Chan, Dankarion 1800 4 28.0 20.0 6.00 12.0
13 Optz, Gabriel 1800 3 30.0 23.5 3.00 15.0
14-16 de Araujo, Iurin Queiroz Franco 1781 1 40.0 30.5 1.00 7.0
Cocurulli, Pedro Henrique Cavalieri 1800 1 35.5 27.0 1.00 6.0
Teixeira, Clovis Soares 1800 1 31.5 25.5 1.00 4.0
Tabela Cruzada
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rocha, Lucas Sampaio da 6:W 9:W 2:D 3:W 5:W 8:W 4:W 7:W 14:W
2 Sanches, Marcio 15:W 10:W 1:D 4:W 9:W 3:L 7:W 11:W 6:W
3 Oliveira, Claudinei Gois 14:W 5:W 4:W 1:L 10:W 2:W 12:W 6:L 8:W
4 Oliveira, Silverio Alves de 7:W 8:W 3:L 2:L 6:W 5:W 1:L 9:W 11:W
5 Barreto, Ana Clara 13:W 3:L 6:W 7:W 1:L 4:L 10:W 8:D 9:W
6 Oliveira, Luan 1:L 12:W 5:L 14:W 4:L 10:W 15:W 3:W 2:L
7 Mariano, Vitor 4:L 16:W 11:W 5:L 14:W 9:W 2:L 1:L 15:W
8 Blanco, Paulo Renato 16:W 4:L 13:W 9:L 11:W 1:L 14:W 5:D 3:L
9 Vieira, Samuel Augusto 12:W 1:L 10:W 8:W 2:L 7:L 13:W 4:L 5:L
10 Barreto, Lauana Sofia 11:W 2:L 9:L 13:W 3:L 6:L 5:L 15:W 16:W
11 Silva, Jorge Luiz 10:L 15:W 7:L 12:W 8:L 13:W 16:W 2:L 4:L
12 Chan, Dankarion 9:L 6:L 16:- 11:L 16:W 15:W 3:L 14:W 13:W
13 Optz, Gabriel 5:L 14:W 8:L 10:L 15:W 11:L 9:L 16:W 12:L
14 de Araujo, Iurin Queiroz Franco 3:L 13:L 15:W 6:L 7:L 16:L 8:L 12:L 1:L
15 Cocurulli, Pedro Henrique Cavalieri 2:L 11:L 14:L 16:W 13:L 12:L 6:L 10:L 7:L
16 Teixeira, Clovis Soares 8:L 7:L 12:- 15:L 12:L 14:W 11:L 13:L 10:L
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Sanches, Marcio 2002 7.5/9 6.75 8 1806 2079
2. Oliveira, Silverio Alves de 1877 6.0/9 5.22 8 1820 1945
3. de Araujo, Iurin Queiroz Franco 1781 1.0/9 4.32 -33 1798 1447
4. Rocha, Lucas Sampaio da 1779 8.5/9 3.87 46 1829 2273
5. Barreto, Ana Clara 1800 5.5/9 4.41 11 1806 1886
6. Barreto, Lauana Sofia 1800 4.0/9 4.23 -2 1822 1779
7. Blanco, Paulo Renato 1800 4.5/9 4.41 1 1804 1804
8. Chan, Dankarion 1800 4.0/8 4.00 0 1798 1798
9. Cocurulli, Pedro Henrique Cavalieri 1800 1.0/9 4.23 -32 1820 1469
10. Mariano, Vitor 1800 5.0/9 4.14 9 1827 1870
11. Oliveira, Claudinei Gois 1800 7.0/9 4.14 29 1827 2047
12. Oliveira, Luan 1800 5.0/9 4.14 9 1827 1870
13. Optz, Gabriel 1800 3.0/9 4.50 -15 1798 1673
14. Silva, Jorge Luiz 1800 4.0/9 4.14 -1 1831 1788
15. Teixeira, Clovis Soares 1800 1.0/8 4.00 -30 1798 1476
16. Vieira, Samuel Augusto 1800 4.0/9 4.14 -1 1829 1786
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Vídeo com as partidas do 1º tabuleiro:
CIRCUITO PEDRO NIERGA GALLEGO 2019 - REGULAMENTO
PARTICIPAÇÃO: o Circuito Pedro Nierga Gallego 2019 é aberto para todos os enxadristas
INSCRIÇÃO: As inscrições serão feitas nas horas e locais de cada etapa. A taxa para participação é de R$ 10,00 para adulto, R$ 5,00 para as categorias sub-18 e sub-16 e gratuitas para enxadristas abaixo de 12 anos
FORMATO: Serão cinco etapas a serem disputadas conforme cronograma abaixo:
ETAPA |
DATA |
1ª |
28/07 |
2ª |
25/08 |
3ª |
29/09 |
4ª |
27/10 |
Final |
10/12 |
Cada etapa será um torneio de xadrez relâmpago (blitz) no ritmo de 05 minutos de reflexão no relógio analógico ou 3min + 2seg no relógio digital e os jogadores receberão uma pontuação de acordo com a colocação, conforme tabela abaixo:
COLOCAÇÃO |
Pts. |
Campeão |
10 |
Vice |
8 |
3º Colocado |
6 |
4º Colocado |
5 |
5º Colocado |
4 |
6º Colocado |
3 |
7º Colocado |
2 |
8º Colocado |
1 |
Ao término das etapas, o jogador que acumular o maior número de pontos será considerado o Campeão do Circuito Pedro Niega Gallego 2019. Em caso de empate, os critérios de desempate serão: 1) Número de etapas em que foi campeão; 2) Maior número de segundas colocações, 3) Maior número de terceiras colocações
DAS ETAPAS: Cada etapa será um torneio de xadrez blitz cujo sistema será decidido de acordo com o número de participantes da etapa, dentro dos seguintes critérios:
- De 01 a 06 participantes: Sistema Schuring (Todos contra Todos) em dois turnos (brancas e pretas);
- De 07 a 12 participantes: Sistema Schuring em um turno;
- Acima de 12 participantes: Sistema Suíço, em 09 rodadas.
Os critérios de pontuação da etapa serão:
- Milésimos (somente sistema suíço)
- Milésimos Medianos (somente sistema suíço)
- Sonnemborn-Berger (sistema suíço e Schuring)
- Escore Acumulado (Sistema Suíço e Schuring)
DA PREMIAÇÃO: Para cada etapa será conferida um troféu ao campeão absoluto e medalhas ao segundo e terceiro colocados absoluto e ao campeão sub-18. Para os três melhores colocados do absoluto e campeão sub-18 do Circuito Pedro Niega Gallego 2019 serão conferidos troféus especiais, assim como está prevista premiação em dinheiro.
MATERIAL: Na medida do possível, o Xadrez Avareense fornecerá o material de jogo, porém, solicita-se que o enxadrista leve relógio e jogos de peça em bom estado.