IV Copa Avaré/ Melitta Blitz 2018 - Round 10
Lista de Jogadores
No Name Feder Rtg Loc
1. kildare Piassi, 2315
2. Bruno Godinho, 2160
3. Angelo Silva, 2044
4. Joao Pedro Davanso, 2043
5. Liara Blanco, 1930
6. Roberto Suardi, 1889
7. Junior Berna, 1745
8. Vinicius Berna, 1745
9. Silverio Oliveira, 1744
10. Arthur Medeiros, 1644
11. Ana Clara Barreto, 1600
12. Andre Carvalho, 1600
13. Atos Arruda, 1600
14. Daniel Bueno, 1600
15. Eduardo Miranda, 1600
16. Felipe Dognani, 1600
17. Fernando Pardo, 1600
18. Franklin Nenrod, 1600
19. Lauana Sofia, 1600
20. Luan Barreto, 1600
21. Lucas Sampaio, 1600
22. Raquel Rodrigues, 1600
23. Thiago Salotti, 1600
Rodada final
No Name Total Result Name Total
1 Angelo Silva, [7] 1:0 Silverio Oliveira, [6]
2 Roberto Suardi, [7] 1:0 Bruno Godinho, [5.5]
3 kildare Piassi, [6.5] 1:0 Ana Clara Barreto, [5]
4 Andre Carvalho, [5.5] 0:1 Joao Pedro Davanso, [5.5]
5 Vinicius Berna, [5] 0:1 Fernando Pardo, [5.5]
6 Luan Barreto, [5] 0:1 Lucas Sampaio, [5]
7 Franklin Nenrod, [3] 1:0 Thiago Salotti, [4.5]
8 Junior Berna, [4.5] 1:0 Eduardo Miranda, [2]
9 Arthur Medeiros, [4] 1:0 Felipe Dognani, [4]
10 Lauana Sofia, [4] 0:1 Raquel Rodrigues, [0]
11 Atos Arruda, [2] 0:1 Daniel Bueno, [3.5]
Classificação final
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Roberto Suardi, 1889 8 48.5 61.5 42.0
2 Angelo Silva, 2044 8 47.0 58.5 46.0
3 kildare Piassi, 2315 7.5 48.0 60.0 44.0
4 Joao Pedro Davanso, 2043 6.5 50.0 60.0 37.5
5 Fernando Pardo, 1600 6.5 49.0 61.0 35.5
6 Silverio Oliveira, 1744 6 46.0 56.0 30.0
7 Lucas Sampaio, 1600 6 43.5 52.5 31.0
8 Bruno Godinho, 2160 5.5 47.5 57.5 35.0
9 Andre Carvalho, 1600 5.5 43.5 53.5 29.0
10 Junior Berna, 1745 5.5 38.5 48.5 28.5
11 Luan Barreto, 1600 5 44.5 53.5 31.0
12 Vinicius Berna, 1745 5 41.5 51.0 30.0
13 Ana Clara Barreto, 1600 5 40.5 49.5 28.5
14 Arthur Medeiros, 1644 5 31.5 40.5 25.0
15 Thiago Salotti, 1600 4.5 42.0 51.5 28.5
16 Daniel Bueno, 1600 4.5 29.5 38.5 22.5
17 Felipe Dognani, 1600 4 37.0 46.0 23.0
18 Franklin Nenrod, 1600 4 33.5 40.0 21.0
19 Lauana Sofia, 1600 4 32.5 39.5 24.0
20 Eduardo Miranda, 1600 2 36.5 44.0 9.0
21 Atos Arruda, 1600 2 32.0 38.5 13.0
22 Raquel Rodrigues, 1600 1 33.0 41.0 1.0
23 Liara Blanco, 1930 0 3.5 3.5 0.0
Tabela Cruzada
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. kildare Piassi, 2315 12:W 8:W 23:W 3:D 4:D 6:D 17:W 2:W 9:L 11:W
2. Bruno Godinho, 2160 13:W 11:W 3:L 4:L 18:W 20:W 8:W 1:L 17:D 6:L
3. Angelo Silva, 2044 14:W 16:W 2:W 1:D 20:W 4:W 6:L 17:D 7:W 9:W
4. Joao Pedro Davanso, 2043 15:W 21:D 17:W 2:W 1:D 3:L 9:L 20:W 6:D 12:W
5. Liara Blanco, 1930 16:- : : : : : : : : :
6. Roberto Suardi, 1889 17:D 9:D 21:W 10:W 12:W 1:D 3:W 11:W 4:D 2:W
7. Junior Berna, 1745 18:W 23:L 12:D 17:L 19:W 11:D 21:D 16:W 3:L 15:W
8. Vinicius Berna, 1745 19:W 1:L 13:W 20:L 11:D 12:W 2:L 18:W 21:D 17:L
9. Silverio Oliveira, 1744 20:L 6:D 16:W 12:L 15:W 21:D 4:W 19:W 1:W 3:L
10. Arthur Medeiros, 1644 21:L 15:W 14:W 6:L 23:L 19:L 22:W 13:W 12:L 16:W
11. Ana Clara Barreto, 1600 22:W 2:L 20:L 16:W 8:D 7:D 14:W 6:L 19:W 1:L
12. Andre Carvalho, 1600 1:L 18:W 7:D 9:W 6:L 8:L 23:W 15:W 10:W 4:L
13. Atos Arruda, 1600 2:L 22:W 8:L 19:L 16:L 18:L 15:W 10:L 23:L 14:L
14. Daniel Bueno, 1600 3:L 19:W 10:L 18:L 22:W 15:W 11:L 23:D 16:L 13:W
15. Eduardo Miranda, 1600 4:L 10:L 19:L 22:W 9:L 14:L 13:L 12:L 18:W 7:L
16. Felipe Dognani, 1600 5:+ 3:L 9:L 11:L 13:W 22:W 19:L 7:L 14:W 10:L
17. Fernando Pardo, 1600 6:D 20:W 4:L 7:W 21:W 23:W 1:L 3:D 2:D 8:W
18. Franklin Nenrod, 1600 7:L 12:L 22:W 14:W 2:L 13:W 20:L 8:L 15:L 23:W
19. Lauana Sofia, 1600 8:L 14:L 15:W 13:W 7:L 10:W 16:W 9:L 11:L 22:L
20. Luan Barreto, 1600 9:W 17:L 11:W 8:W 3:L 2:L 18:W 4:L 22:W 21:L
21. Lucas Sampaio, 1600 10:W 4:D 6:L 23:W 17:L 9:D 7:D 22:W 8:D 20:W
22. Raquel Rodrigues, 1600 11:L 13:L 18:L 15:L 14:L 16:L 10:L 21:L 20:L 19:W
23. Thiago Salotti, 1600 :W 7:W 1:L 21:L 10:W 17:L 12:L 14:D 13:W 18:L
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
IV COPA AVARÉ DE XADREZ BLITZ – MELITTA BLITZ 2018 –
REGULAMENTO
Diretor/Organizador: Renato de Paula
Árbitros: Eric Piassi
Realização: Xadrez Avareense / Liga Regional de Xadrez
Apoio: EE. Matilde Vieira – Programa Escola da Família
Sistema: Sistema Suíço em 10 rodadas
Cadência: 05 min KO (relógio analógico) ou 3min + incremento 2 seg (digitais)
Data: 10/06/2018
Horário: 09h00min
Local: Escola Matilde Vieira - Praca Coronel Edmundo Trench, 104
Centro – Avaré-SP
Categorias: Absoluto, Feminino, Sub-18, Sub-16, Sub-14 e Sub-12
Finalidade do evento:
Xadrez Solidário
Ampliar a cultura enxadrística
Estimular a prática em torneios
Promover o intercâmbio entre os enxadristas
Movimentar o rating da Liga Regional de Xadrez
Promover o lema GENS UNA SUMUS
Participação: Aberto a qualquer enxadrista – limitado a 100 participantes
Inscrição:
Taxa - R$ 10,00 + doação de 1 kg de alimento não perecível, mediante depósito ou transferência para a conta corrente 42552-4, agência 0203-8, Banco do Brasil, em nome de Renato de Paula, antecipada até o dia 08/06. No dia do evento, a taxa de inscrição será R$ 20,00, sem prejuízo à doação do alimento. Os alimentos serão entregues no dia do evento.
Critérios de desempate:
A ser definido no Congresso Técnico
Premiação:
1º Lugar Geral - 30% da arrecadação das inscrições + Troféu personalizado [i]
2º lugar Geral - 20% da arrecadação das inscrições + Troféu personalizado
3º lugar Geral - 10% da arrecadação das inscrições + Troféu personalizado
Campeões categorias Feminino, Sub-18, Sub-16, Sub-14 e Sub-12 – Troféu personalizado
4º, 5º Geral, Vice-campeão e 3º colocados categorias Feminino, Sub-18, Sub-16, Sub-14 e Sub-12 – medalhas personalizadas
Cronograma (sujeito a alterações):
09h até 09h30 – Recebimento das Inscrições
09h40min – Congresso Técnico e 1ª rodada
DISPOSIÇÃO FINAL: Serão aplicadas regras da FIDE e deste regulamento. Os casos omissos serão resolvidos pela direção da prova.
Dúvidas/Esclarecimentos: Pelo telefone (14) 99844-6153 com Renato
OS JOGADORES DEVERÃO LEVAR RELÓGIO E JOGO DE PEÇAS PARA O EVENTO.
[i] Os prêmios em dinheiro poderão sofrer arredondamentos para mais ou para menos em virtude do valor arrecadado, para não incidirem em centavos. A soma dos prêmios em dinheiro não poderá ultrapassar o valor de 60% do montante arrecadado com as inscrições.